Eşyalar
Silahlar 39
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Ağaç Yay | 1 | Akıncı | Saldırı 6 | 40 akçe |
| Paslı Kılıç | 1 | Alp | Saldırı 6 | 40 akçe |
| Kayın Asa | 1 | Kam | Saldırı 6 | 40 akçe |
| Boynuz Yay | 5 | Akıncı | Saldırı 15 | 350 akçe |
| Çelik Kılıç | 5 | Alp | Saldırı 15 | 350 akçe |
| Çıngıraklı Asa | 5 | Kam | Saldırı 15 | 350 akçe |
| Kartal Yayı | 10 | Akıncı | Saldırı 30 | 1.600 akçe |
| Kurtdişi Kılıcı | 10 | Alp | Saldırı 30 | 1.600 akçe |
| Kartal Tüylü Asa | 10 | Kam | Saldırı 30 | 1.600 akçe |
| Gökbörü Yayı | 15 | Akıncı | Saldırı 50 | 6.000 akçe |
| Gökdemir Kılıcı | 15 | Alp | Saldırı 50 | 6.000 akçe |
| Gök Kam Asası | 15 | Kam | Saldırı 50 | 6.000 akçe |
| Asena Yayı | 20 | Akıncı | Saldırı 75 | 18.000 akçe |
| Demirdağ Kılıcı | 20 | Alp | Saldırı 75 | 18.000 akçe |
| Ülgen Asası | 20 | Kam | Saldırı 75 | 18.000 akçe |
| Tengri Yayı | 27 | Akıncı | Saldırı 105 | 45.000 akçe |
| Erlik Kıran | 27 | Alp | Saldırı 105 | 45.000 akçe |
| Umay Asası | 27 | Kam | Saldırı 105 | 45.000 akçe |
| Maral Boynuzu Yay | 33 | Akıncı | Saldırı 140 | 80.000 akçe |
| Bars Kılıcı | 33 | Alp | Saldırı 140 | 80.000 akçe |
| Ak Kayın Asası | 33 | Kam | Saldırı 140 | 80.000 akçe |
| Kum Kartalı Yayı | 42 | Akıncı | Saldırı 180 | 140.000 akçe |
| Yelbegen Kesen | 42 | Alp | Saldırı 180 | 140.000 akçe |
| Bay Terek Asası | 42 | Kam | Saldırı 180 | 140.000 akçe |
| Çöl Kartalı Yayı | 52 | Akıncı | Saldırı 225 | 240.000 akçe |
| Kızılkum Palası | 52 | Alp | Saldırı 225 | 240.000 akçe |
| Evren Dişi Asası | 52 | Kam | Saldırı 225 | 240.000 akçe |
| Kurgan Beyi Yayı | 62 | Akıncı | Saldırı 275 | 400.000 akçe |
| Altın Kurgan Kılıcı | 62 | Alp | Saldırı 275 | 400.000 akçe |
| Kurgan Kamı Asası | 62 | Kam | Saldırı 275 | 400.000 akçe |
| Kıl Köprü Yayı | 72 | Akıncı | Saldırı 330 | 650.000 akçe |
| Karaş Kıran | 72 | Alp | Saldırı 330 | 650.000 akçe |
| Umay'ın Işığı | 72 | Kam | Saldırı 330 | 650.000 akçe |
| Kızıl Evren Yayı | 82 | Akıncı | Saldırı 390 | 1.000.000 akçe |
| Temir Kağan Kılıcı | 82 | Alp | Saldırı 390 | 1.000.000 akçe |
| Ay Ata Asası | 82 | Kam | Saldırı 390 | 1.000.000 akçe |
| Kök Tengri Yayı | 92 | Akıncı | Saldırı 455 | 1.600.000 akçe |
| Tamu Kıran | 92 | Alp | Saldırı 455 | 1.600.000 akçe |
| Kayra Han Asası | 92 | Kam | Saldırı 455 | 1.600.000 akçe |
Zırhlar 13
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Keçe Kaftan | 1 | Hepsi | Savunma 3 · Can +20 | 40 akçe |
| Deri Zırh | 5 | Hepsi | Savunma 8 · Can +60 | 350 akçe |
| Pullu Zırh | 10 | Hepsi | Savunma 16 · Can +140 | 1.600 akçe |
| Altın Pullu Zırh | 15 | Hepsi | Savunma 28 · Can +260 | 6.000 akçe |
| Ergenekon Zırhı | 22 | Hepsi | Savunma 42 · Can +420 | 18.000 akçe |
| Kağan Zırhı | 27 | Hepsi | Savunma 60 · Can +640 | 45.000 akçe |
| Bars Postu Zırh | 33 | Hepsi | Savunma 80 · Can +887 | 80.000 akçe |
| Sarı Kum Zırhı | 42 | Hepsi | Savunma 103 · Can +1174 | 140.000 akçe |
| Altın Elbise | 52 | Hepsi | Savunma 128 · Can +1500 | 240.000 akçe |
| Yenilmez Kurgan Zırhı | 62 | Hepsi | Savunma 157 · Can +1867 | 400.000 akçe |
| Ölümsüz Batur Zırhı | 72 | Hepsi | Savunma 188 · Can +2274 | 650.000 akçe |
| Tengri Zırhı | 82 | Hepsi | Savunma 222 · Can +2720 | 1.000.000 akçe |
| Bengü Kağan Zırhı | 92 | Hepsi | Savunma 259 · Can +3207 | 1.600.000 akçe |
İç itemler 66
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Keçe Börk | 1 | - | Savunma 1 | 20 akçe |
| Ahşap Kalkan | 1 | - | Savunma 1 | 20 akçe |
| Çarık | 1 | - | Savunma 1 | 20 akçe |
| Ahşap Kolye | 1 | - | 20 akçe | |
| Ahşap Küpe | 1 | - | Saldırı 1 | 20 akçe |
| Ahşap Bilezik | 1 | - | 20 akçe | |
| Deri Börk | 9 | - | Savunma 1 | 175 akçe |
| Deri Kalkan | 9 | - | Savunma 1 | 175 akçe |
| Deri Çizme | 9 | - | Savunma 1 | 175 akçe |
| Bakır Kolye | 9 | - | 175 akçe | |
| Bakır Küpe | 9 | - | Saldırı 3 | 175 akçe |
| Bakır Bilezik | 9 | - | 175 akçe | |
| Bakır Tolga | 18 | - | Savunma 3 | 3.000 akçe |
| Bakır Kalkan | 18 | - | Savunma 2 | 3.000 akçe |
| Nallı Çizme | 18 | - | Savunma 1 | 3.000 akçe |
| Gümüş Kolye | 18 | - | 3.000 akçe | |
| Gümüş Küpe | 18 | - | Saldırı 9 | 3.000 akçe |
| Gümüş Bilezik | 18 | - | 3.000 akçe | |
| Demir Tolga | 27 | - | Savunma 5 | 22.500 akçe |
| Demir Kalkan | 27 | - | Savunma 4 | 22.500 akçe |
| Demir Çizme | 27 | - | Savunma 3 | 22.500 akçe |
| Altın Kolye | 27 | - | 22.500 akçe | |
| Altın Küpe | 27 | - | Saldırı 17 | 22.500 akçe |
| Altın Bilezik | 27 | - | 22.500 akçe | |
| Kurt Başlı Tolga | 36 | - | Savunma 8 | 40.000 akçe |
| Kurt Kalkanı | 36 | - | Savunma 7 | 40.000 akçe |
| Kurt Postu Çizme | 36 | - | Savunma 4 | 40.000 akçe |
| Yeşim Kolye | 36 | - | 40.000 akçe | |
| Yeşim Küpe | 36 | - | Saldırı 26 | 40.000 akçe |
| Yeşim Bilezik | 36 | - | 40.000 akçe | |
| Yeşim Tolga | 45 | - | Savunma 10 | 70.000 akçe |
| Yeşim Kalkan | 45 | - | Savunma 9 | 70.000 akçe |
| Yeşim Çizme | 45 | - | Savunma 5 | 70.000 akçe |
| Abanoz Kolye | 45 | - | 70.000 akçe | |
| Abanoz Küpe | 45 | - | Saldırı 33 | 70.000 akçe |
| Abanoz Bilezik | 45 | - | 70.000 akçe | |
| Kara Tolga | 54 | - | Savunma 13 | 120.000 akçe |
| Kara Kalkan | 54 | - | Savunma 11 | 120.000 akçe |
| Kara Çizme | 54 | - | Savunma 6 | 120.000 akçe |
| İnci Kolye | 54 | - | 120.000 akçe | |
| İnci Küpe | 54 | - | Saldırı 42 | 120.000 akçe |
| İnci Bilezik | 54 | - | 120.000 akçe | |
| Altın Tolga | 63 | - | Savunma 16 | 200.000 akçe |
| Altın Kalkan | 63 | - | Savunma 13 | 200.000 akçe |
| Altın Çizme | 63 | - | Savunma 8 | 200.000 akçe |
| Beyaz Altın Kolye | 63 | - | 200.000 akçe | |
| Beyaz Altın Küpe | 63 | - | Saldırı 51 | 200.000 akçe |
| Beyaz Altın Bilezik | 63 | - | 200.000 akçe | |
| Ak Tolga | 72 | - | Savunma 19 | 325.000 akçe |
| Ak Kalkan | 72 | - | Savunma 16 | 325.000 akçe |
| Ak Çizme | 72 | - | Savunma 9 | 325.000 akçe |
| Billur Kolye | 72 | - | 325.000 akçe | |
| Billur Küpe | 72 | - | Saldırı 61 | 325.000 akçe |
| Billur Bilezik | 72 | - | 325.000 akçe | |
| Kağan Tolgası | 81 | - | Savunma 22 | 325.000 akçe |
| Kağan Kalkanı | 81 | - | Savunma 18 | 325.000 akçe |
| Kağan Çizmesi | 81 | - | Savunma 11 | 325.000 akçe |
| Ametist Kolye | 81 | - | 325.000 akçe | |
| Ametist Küpe | 81 | - | Saldırı 71 | 325.000 akçe |
| Ametist Bilezik | 81 | - | 325.000 akçe | |
| Gök Tolga | 90 | - | Savunma 26 | 500.000 akçe |
| Gök Kalkan | 90 | - | Savunma 22 | 500.000 akçe |
| Gök Çizme | 90 | - | Savunma 13 | 500.000 akçe |
| Gök Taşı Kolye | 90 | - | 500.000 akçe | |
| Gök Taşı Küpe | 90 | - | Saldırı 83 | 500.000 akçe |
| Gök Taşı Bilezik | 90 | - | 500.000 akçe |
İksirler 9
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Kırmızı İksir | - | - | +150 can | 15 akçe |
| Mavi İksir | - | - | +100 mana | 20 akçe |
| Büyük Kırmızı İksir | - | - | +450 can | 45 akçe |
| Büyük Mavi İksir | - | - | +300 mana | 60 akçe |
| Kımız Tulumu | - | - | +1000 can | 110 akçe |
| Ak Kımız | - | - | +2500 can | 180 akçe |
| Ulu Mavi İksir | - | - | +600 mana | 160 akçe |
| Bengü Kımız | - | - | +6000 can | 420 akçe |
| Bengü Mavi İksir | - | - | +1200 mana | 380 akçe |
Demirci malzemeleri 5
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Demir Parçası | - | - | 25 akçe | |
| Temür Külçesi | - | - | 150 akçe | |
| Kut Taşı | - | - | 1.500 akçe | |
| Gök Temür | - | - | 600 akçe | |
| Bengü Cevheri | - | - | 2.500 akçe |
Ganimetler 65
Araştırma parçaları 9
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Kurt Dişi | - | - | 40 akçe | |
| Ayı Pençesi | - | - | 70 akçe | |
| Kartal Tüyü | - | - | 100 akçe | |
| Yılan Pulu | - | - | 130 akçe | |
| Kara Kemik | - | - | 160 akçe | |
| Kor Taşı | - | - | 190 akçe | |
| Buz Kristali | - | - | 220 akçe | |
| Gök Demiri | - | - | 250 akçe | |
| Ejder Pulu | - | - | 280 akçe |
Binekler 6
Yoldaşlar 2
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Kurt Yavrusu | 5 | - | 1.500 akçe | |
| Şahin | 15 | - | 6.000 akçe |
Kepenekler 2
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Alp Kepeneği | - | - | 100 akçe | |
| Alp Kepeneği | - | - | - |
Muskalar 3
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Kut Muskası | - | - | Nesne Market | |
| Akçe Muskası | - | - | Nesne Market | |
| Bereket Muskası | - | - | Nesne Market |
Kostümler 16
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Gök Börü Kostümü | - | - | Nesne Market | |
| Kuşaklı Tepük Forması | - | - | Nesne Market | |
| Ters Kollu Tepük Forması | - | - | Nesne Market | |
| İki Renkli Tepük Forması | - | - | Nesne Market | |
| Altın Kağan Kostümü | - | - | Nesne Market | |
| Altın Silah Görünümü | - | - | Nesne Market | |
| Altın Omuzlu Tepük Forması | - | - | Nesne Market | |
| Altın Vuruş Efekti | - | - | Nesne Market | |
| Ay Işığı Vuruş Efekti | - | - | Nesne Market | |
| Erlik Kostümü | - | - | Nesne Market | |
| Kor Silah Görünümü | - | - | Nesne Market | |
| Kor Vuruş Efekti | - | - | Nesne Market | |
| Erlik Vuruş Efekti | - | - | Nesne Market | |
| Bozkurt Forması | - | - | Nesne Market | |
| Gök Silah Görünümü | - | - | Nesne Market | |
| Şimşek Vuruş Efekti | - | - | Nesne Market |
Yüzükler 1
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Işınlanma Yüzüğü | - | - | - |
Nesne Market eşyaları 17
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| İksir Heybesi | - | - | Nesne Market | |
| Görev Fermanı | - | - | Nesne Market | |
| Ocak Duası | - | - | Nesne Market | |
| Depo Kanadı | - | - | Nesne Market | |
| BP Senedi (100) | - | - | Nesne Market | |
| Heybe Kanadı | - | - | Nesne Market | |
| Demirci Bereketi | - | - | Nesne Market | |
| Yiğit Başlangıç Paketi | - | - | Nesne Market | |
| Ak Tütsü | - | - | Nesne Market | |
| Tamga Taşı | - | - | Nesne Market | |
| Unutuş Suyu | - | - | Nesne Market | |
| Tamga Mührü | - | - | Nesne Market | |
| Demirci Paketi | - | - | Nesne Market | |
| BP Senedi (1000) | - | - | Nesne Market | |
| Ad Mührü | - | - | Nesne Market | |
| Altın Defter | - | - | Nesne Market | |
| Kağan Paketi | - | - | Nesne Market |
cinsiyet 1
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Cinsiyet Değiştirme Tılsımı | - | - | 2.000.000 akçe |
olta 3
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Söğüt Olta | 5 | - | 500 akçe | |
| Usta Oltası | 5 | - | Nesne Market | |
| Kayın Olta | 20 | - | 25.000 akçe |
oto_olta 1
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Otomatik Olta | 5 | - | 5.000.000 akçe |
yem 2
cop 3
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Eski Çizme | - | - | 1 akçe | |
| Paslı Nal | - | - | 2 akçe | |
| Kömür Olmuş Balık | - | - | 1 akçe |
balik 9
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Sazan | - | - | 8 akçe | |
| Alabalık | - | - | 8 akçe | |
| Kızılkanat | - | - | 8 akçe | |
| Turna Balığı | - | - | 30 akçe | |
| Yayın Balığı | - | - | 120 akçe | |
| Mersin Balığı | - | - | 120 akçe | |
| Ak Balık | - | - | 120 akçe | |
| Kut Balığı | - | - | 220 akçe | |
| Altın Sazan | - | - | 600 akçe |
yemek 9
| Eşya | Sv. | Yol | Güç | Değer |
|---|---|---|---|---|
| Közlenmiş Sazan | - | - | 40 akçe | |
| Közlenmiş Alabalık | - | - | 40 akçe | |
| Közlenmiş Kızılkanat | - | - | 40 akçe | |
| Közlenmiş Turna Balığı | - | - | 120 akçe | |
| Közlenmiş Yayın Balığı | - | - | 450 akçe | |
| Közlenmiş Mersin Balığı | - | - | 450 akçe | |
| Közlenmiş Ak Balık | - | - | 450 akçe | |
| Közlenmiş Kut Balığı | - | - | 800 akçe | |
| Közlenmiş Altın Sazan | - | - | 2.000 akçe |