Altın Pullu Zırh
Bilgiler
- Tür
- Zırhlar
- Kademe
- 4
- Seviye
- 15
- Yol
- Bütün yollar
- Savunma
- 28
- Can
- +260
- Tüccar fiyatı
- 6.000 akçe
Nereden çıkar?
Düşüren yaratıklar
- Kar Kurdu 17. sv. Çok nadir
- Tepegöz 18. sv. Sık
- Karakoncolos 20. sv. Nadir
Demircide yükseltme
| Artı | Savunma | Başarı şansı | Ücret | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 28 · can +260 | - | - | - |
| +1 | 32 · can +301 | %95 | 2.125 akçe | - |
| +2 | 37 · can +342 | %88 | 4.300 akçe | - |
| +3 | 41 · can +384 | %80 | 6.525 akçe | - |
| +4 | 45 · can +425 | %70 | 8.800 akçe | - |
| +5 | 50 · can +466 | %60 | 11.125 akçe | Temür Külçesi ×1 |
| +6 | 54 · can +507 | %48 | 13.500 akçe | Temür Külçesi ×2 |
| +7 | 59 · can +548 | %36 | 15.925 akçe | Temür Külçesi ×3 |
| +8 | 63 · can +590 | %25 | 18.400 akçe | Temür Külçesi ×4, Kut Taşı ×1 |
| +9 | 67 · can +631 | %15 | 20.925 akçe | Temür Külçesi ×5, Kut Taşı ×1 |
Şans ve ücret, bir önceki artıdan bu artıya çıkarken geçerlidir. Tutmazsa eşya kırılmaz, artısı bir düşebilir; malzeme gider. Ayrıntı: Demirci.