Başkanlar
| Başkan | Sv. | Can | Yer | Yeniden uyanır |
|---|---|---|---|---|
| Börü Han | 6 | 1.100 | Ötüken | 3 dakika |
| Tepegöz | 18 | 12.000 | Ötüken | 10 dakika |
| Erlik Han | 30 | 30.000 | Ergenekon | 15 dakika |
| Matır Han | 40 | 105.865 | Altay Yışı | 20 dakika |
| Kara Kök Beyi | 40 | 211.233 | Kök Dehlizi | Zindanın sonunda |
| Şıngay Han | 50 | 158.474 | Sarı Kum | 20 dakika |
| Yelbegen | 50 | 316.066 | Yelbegen Kalesi | Zindanın sonunda |
| Karabasan | 56 | 99.552 | Şahmaran Mağaraları | 15 dakika |
| Badış Biy | 60 | 230.490 | Şahmaran Mağaraları | 20 dakika |
| Ulu Evren | 60 | 459.586 | Evren Yuvası | Zindanın sonunda |
| Temir Han | 70 | 327.008 | Abası Taygası | 20 dakika |
| Kerey Han | 70 | 651.956 | Kerey Han'ın Demirhanesi | Zindanın sonunda |
| Yer Evreni | 76 | 160.093 | Od Dağları | 18 dakika |
| Kömür Han | 80 | 456.079 | Od Dağları | 20 dakika |
| Ajıdar | 80 | 909.718 | Yer Yüreği | Zindanın sonunda |
| Uçar Han | 90 | 628.018 | Toybodım Kıyısı | 20 dakika |
| Celmoğuz | 90 | 1.252.572 | Kıl Köprü | Zindanın sonunda |
| Karaş Han | 100 | 1.045.970 | Kara Ordu | 20 dakika |
| Erlik Kağan | 100 | 2.607.750 | Erlik'in Tahtı | Zindanın sonunda |
Başkan yere serilince oyunda duyurulur ve yaklaşık ne zaman yeniden uyanacağı söylenir. Payı olan herkes (canının en az %4'ü kadar vuran) ödülünü alır.