Yaratıklar
142 yaratık, bulundukları haritaya göre. Birine tıkla: nerede doğar, ne düşürür, hangi görev ister.
Ötüken 1-15. seviye
Ergenekon 15-30. seviye
Altay Yışı 30-40. seviye
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Kara Kaban | 31 | 1.977 | Barışçıl | Altay Yışı · 16 kamp |
| Şürele | 33 | 2.604 | Barışçıl | Altay Yışı · 15 kamp |
| Kıyant | 35 | 3.936 | Barışçıl | Altay Yışı · 10 kamp |
| Çor | 37 | 2.548 | Barışçıl | Altay Yışı · 9 kamp |
| Canlı Balbal | 39 | 4.721 | Barışçıl | Altay Yışı · 16 kamp |
| Matır Han Başkan | 40 | 105.865 | Saldırgan | Altay Yışı · 1 kamp |
Sarı Kum 40-50. seviye
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Kum Evreni | 41 | 3.563 | Barışçıl | Sarı Kum · 18 kamp |
| Hortlak | 43 | 4.455 | Barışçıl | Sarı Kum · 5 kamp |
| Sarı Yel | 45 | 3.569 | Barışçıl | Sarı Kum · 14 kamp |
| Tuz Devi Seçkin | 46 | 69.847 | Barışçıl | Sarı Kum · 2 kamp |
| Gulyabani | 47 | 6.633 | Barışçıl | Sarı Kum · 14 kamp |
| Kara Aygır | 49 | 4.146 | Barışçıl | Sarı Kum · 24 kamp |
| Şıngay Han Başkan | 50 | 158.474 | Saldırgan | Sarı Kum · 1 kamp |
Şahmaran Mağaraları 50-60. seviye
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Ağulu Yılan | 51 | 5.037 | Barışçıl | Şahmaran Mağaraları · 19 kamp |
| Kör Yek | 53 | 5.124 | Barışçıl | Şahmaran Mağaraları · 13 kamp |
| Kristal Böcek | 55 | 6.600 | Barışçıl | Şahmaran Mağaraları · 11 kamp |
| Karabasan Başkan | 56 | 99.552 | Saldırgan | Şahmaran Mağaraları · 1 kamp |
| Erlik Kızı | 57 | 5.656 | Barışçıl | Şahmaran Mağaraları · 17 kamp |
| Kaya İyesi | 59 | 10.357 | Barışçıl | Şahmaran Mağaraları · 15 kamp |
| Badış Biy Başkan | 60 | 230.490 | Saldırgan | Şahmaran Mağaraları · 1 kamp |
Abası Taygası 60-70. seviye
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Abası | 61 | 9.257 | Barışçıl | Abası Taygası · 18 kamp |
| Üör | 63 | 6.951 | Barışçıl | Abası Taygası · 13 kamp |
| Abası Kamı | 65 | 7.528 | Barışçıl | Abası Taygası · 12 kamp |
| Abası Baturu Seçkin | 66 | 113.105 | Barışçıl | Abası Taygası · 1 kamp |
| Yer Mamutu | 67 | 13.772 | Barışçıl | Abası Taygası · 15 kamp |
| Demir Bökö | 69 | 14.745 | Barışçıl | Abası Taygası · 14 kamp |
| Temir Han Başkan | 70 | 327.008 | Saldırgan | Abası Taygası · 1 kamp |
Od Dağları 70-80. seviye
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Kül Börüsü | 71 | 9.223 | Barışçıl | Od Dağları · 22 kamp |
| Yalın İyesi | 73 | 10.489 | Barışçıl | Od Dağları · 14 kamp |
| Kömür Yeki | 75 | 13.111 | Barışçıl | Od Dağları · 13 kamp |
| Yer Evreni Başkan | 76 | 160.093 | Saldırgan | Od Dağları · 1 kamp |
| Körükçü Kul | 77 | 15.728 | Barışçıl | Od Dağları · 21 kamp |
| Obsidyen Devi | 79 | 23.707 | Barışçıl | Od Dağları · 14 kamp |
| Kömür Han Başkan | 80 | 456.079 | Saldırgan | Od Dağları · 1 kamp |
Toybodım Kıyısı 80-90. seviye
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Körmös | 81 | 12.772 | Barışçıl | Toybodım Kıyısı · 26 kamp |
| Tamu Bekçisi | 83 | 18.385 | Barışçıl | Toybodım Kıyısı · 20 kamp |
| Aza | 85 | 14.696 | Barışçıl | Toybodım Kıyısı · 15 kamp |
| Yetker Seçkin | 86 | 110.694 | Barışçıl | Toybodım Kıyısı · 3 kamp |
| Mangıs | 87 | 26.671 | Barışçıl | Toybodım Kıyısı · 7 kamp |
| Yek Beyi | 89 | 26.507 | Barışçıl | Toybodım Kıyısı · 7 kamp |
| Uçar Han Başkan | 90 | 628.018 | Saldırgan | Toybodım Kıyısı · 1 kamp |
Kara Ordu 90-100. seviye
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Kara Çeri | 91 | 24.607 | Barışçıl | Kara Ordu · 30 kamp |
| Tamu Börüsü | 93 | 18.818 | Barışçıl | Kara Ordu · 13 kamp |
| Kara Kam | 95 | 21.392 | Barışçıl | Kara Ordu · 13 kamp |
| Kara Bökö Seçkin | 96 | 152.931 | Barışçıl | Kara Ordu · 3 kamp |
| Demir Yasavul | 97 | 42.376 | Barışçıl | Kara Ordu · 12 kamp |
| Erlik'in Kara Kızı | 99 | 24.398 | Barışçıl | Kara Ordu · 13 kamp |
| Karaş'ın Gölgesi | 100 | 29.499 | Saldırgan | Kara Ordu |
| Karaş Han Başkan | 100 | 1.045.970 | Saldırgan | Kara Ordu · 1 kamp |
Kızıl Ova 35-100. seviye
Kök Dehlizi 35. seviye · zindan
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Kök İyesi | 36 | 3.888 | Saldırgan | Kök Dehlizi |
| Kök Cadısı | 37 | 3.297 | Saldırgan | Kök Dehlizi |
| Kara Su İyesi | 38 | 5.451 | Saldırgan | Kök Dehlizi |
| Kara Kök Beyi Başkan | 40 | 211.233 | Saldırgan | Kök Dehlizi |
Yelbegen Kalesi 45. seviye · zindan
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Avlu Evreni | 45 | 4.860 | Saldırgan | Yelbegen Kalesi |
| Kale Hortlağı | 46 | 6.218 | Saldırgan | Yelbegen Kalesi |
| Kızıl Aygır | 47 | 5.266 | Saldırgan | Yelbegen Kalesi |
| Kara Kam | 48 | 5.201 | Saldırgan | Yelbegen Kalesi |
| Kule Gulyabanisi | 49 | 10.578 | Saldırgan | Yelbegen Kalesi |
| Yelbegen Başkan | 50 | 316.066 | Saldırgan | Yelbegen Kalesi |
Evren Yuvası 55. seviye · zindan
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Yuva Yılanı | 56 | 8.734 | Saldırgan | Evren Yuvası |
| Evren Yavrusu | 57 | 6.791 | Saldırgan | Evren Yuvası |
| Ağu Kamı | 57 | 7.341 | Saldırgan | Evren Yuvası |
| Kemik Batur | 58 | 12.470 | Saldırgan | Evren Yuvası |
| Ulu Evren Başkan | 60 | 459.586 | Saldırgan | Evren Yuvası |
Kerey Han'ın Demirhanesi 65. seviye · zindan
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Döküm Abası | 66 | 12.495 | Saldırgan | Kerey Han'ın Demirhanesi |
| Körük İyesi | 67 | 10.475 | Saldırgan | Kerey Han'ın Demirhanesi |
| Örs Bökösü | 68 | 17.182 | Saldırgan | Kerey Han'ın Demirhanesi |
| Demirhane Kamı | 69 | 11.885 | Saldırgan | Kerey Han'ın Demirhanesi |
| Kerey Han Başkan | 70 | 651.956 | Saldırgan | Kerey Han'ın Demirhanesi |
Yer Yüreği 75. seviye · zindan
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Kül Ölüsü | 76 | 14.901 | Saldırgan | Yer Yüreği |
| Kara Kam | 77 | 14.633 | Saldırgan | Yer Yüreği |
| Ajıdar Yavrusu | 78 | 18.735 | Saldırgan | Yer Yüreği |
| Kor Devi | 79 | 28.690 | Saldırgan | Yer Yüreği |
| Ajıdar Başkan | 80 | 909.718 | Saldırgan | Yer Yüreği |
Kıl Köprü 85. seviye · zindan
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Köprü Körmösü | 86 | 20.605 | Saldırgan | Kıl Köprü |
| Kara Yel | 87 | 21.466 | Saldırgan | Kıl Köprü |
| Ölü Kam | 88 | 22.165 | Saldırgan | Kıl Köprü |
| Köprü Bekçisi | 89 | 35.353 | Saldırgan | Kıl Köprü |
| Celmoğuz Başkan | 90 | 1.252.572 | Saldırgan | Kıl Köprü |
Erlik'in Tahtı 95. seviye · zindan
| Yaratık | Sv. | Can | Tavır | Yer |
|---|---|---|---|---|
| Saray Çerisi | 96 | 33.481 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |
| Kapı Yasavulu | 97 | 51.329 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |
| Uyutan Kız | 98 | 50.064 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |
| Ağulu Kız | 98 | 50.064 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |
| Kalkanlı Kız | 98 | 55.934 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |
| Kazan İyesi | 98 | 32.184 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |
| Oğul Gölgesi | 99 | 46.170 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |
| Erlik Kağan Başkan | 100 | 2.607.750 | Saldırgan | Erlik'in Tahtı |