Altın Tolga
Bilgiler
- Tür
- İç itemler
- Kademe
- 10
- Seviye
- 63
- Savunma
- 16
- Tüccar fiyatı
- 200.000 akçe
Nereden çıkar?
Satan köylüler
- Tacir Akbuğa (Tüccar) · Şahmaran Mağaraları
- Tacir Sargılana (Tüccar) · Abası Taygası
Demircide yükseltme
| Artı | Savunma | Başarı şansı | Ücret | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | - | - | - |
| +1 | 19 | %47,5 | 70.025 akçe | - |
| +2 | 22 | %44 | 140.100 akçe | - |
| +3 | 25 | %40 | 210.225 akçe | - |
| +4 | 28 | %35 | 280.400 akçe | - |
| +5 | 31 | %30 | 350.625 akçe | Bengü Cevheri ×1 |
| +6 | 34 | %24 | 420.900 akçe | Bengü Cevheri ×2 |
| +7 | 36 | %18 | 491.225 akçe | Bengü Cevheri ×3 |
| +8 | 39 | %12,5 | 561.600 akçe | Bengü Cevheri ×4, Kut Taşı ×3 |
| +9 | 42 | %7,5 | 632.025 akçe | Bengü Cevheri ×5, Kut Taşı ×3 |
Şans ve ücret, bir önceki artıdan bu artıya çıkarken geçerlidir. Tutmazsa eşya kırılmaz, artısı bir düşebilir; malzeme gider. Ayrıntı: Demirci.