Beyaz Altın Bilezik
Bilgiler
- Tür
- İç itemler
- Kademe
- 10
- Seviye
- 63
- Can
- +384
- Tüccar fiyatı
- 200.000 akçe
Nereden çıkar?
Satan köylüler
- Tacir Akbuğa (Tüccar) · Şahmaran Mağaraları
- Tacir Sargılana (Tüccar) · Abası Taygası
Demircide yükseltme
| Artı | Savunma | Başarı şansı | Ücret | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 384 · can +384 | - | - | - |
| +1 | 440 · can +440 | %47,5 | 70.025 akçe | - |
| +2 | 496 · can +496 | %44 | 140.100 akçe | - |
| +3 | 552 · can +552 | %40 | 210.225 akçe | - |
| +4 | 608 · can +608 | %35 | 280.400 akçe | - |
| +5 | 664 · can +664 | %30 | 350.625 akçe | Bengü Cevheri ×1 |
| +6 | 720 · can +720 | %24 | 420.900 akçe | Bengü Cevheri ×2 |
| +7 | 777 · can +777 | %18 | 491.225 akçe | Bengü Cevheri ×3 |
| +8 | 833 · can +833 | %12,5 | 561.600 akçe | Bengü Cevheri ×4, Kut Taşı ×3 |
| +9 | 889 · can +889 | %7,5 | 632.025 akçe | Bengü Cevheri ×5, Kut Taşı ×3 |
Şans ve ücret, bir önceki artıdan bu artıya çıkarken geçerlidir. Tutmazsa eşya kırılmaz, artısı bir düşebilir; malzeme gider. Ayrıntı: Demirci.